v 0 0 640 1200
d1 0 0 26
nd 0 1200 640 32
h 0 1152
e 650 288 32 32
d0 0 0 19
d0 0 480 27
d0 0 920 19
nd 0 1184 320 19
nd 126 446 155 15
nd 320 1187 32 19
nd 352 1066 32 128
nd 384 1120 128 92
nd 512 1131 32 64
nd 544 928 96 192
nd 512 320 128 608
nd 288 736 32 256
nd 192 864 96 128
nd 64 960 128 32
nd 0 928 32 224
nd 0 684 64 64
nd 96 864 64 64
nd 64 896 32 32
nd 64 576 32 32
nd 0 384 64 480
nd 288 384 192 256
nd 320 320 160 64
nd 320 160 96 160
nd 0 0 96 384
nd 96 0 192 192
nd 288 0 128 128
nd 416 0 224 96
nd 608 96 32 192
accelerateur 333 1056 8 128 0 -3 0.90
accelerateur 524 960 7 160 0 -5 0.95
accelerateur 491 676 7 246 0 -3 1.0
accelerateur 339 721 5 226 0 -3 0.90
accelerateur 82 630 3 222 0 -6 0.98
accelerateur 82 416 5 149 0 -6 0.98
accelerateur 300 160 3 212 0 -3 0.90
nd -32 0 32 2000
special 6
