v 0 0 800 480
h 0 160
nd 0 128 256 32
nd 0 192 192 32
nd 0 224 64 256
nd 96 256 96 32
nd 160 288 32 32
nd 96 320 32 64
nd 128 352 64 32
nd 64 416 160 64
nd 227 390 128 96
nd 356 352 96 128
nd 224 160 96 192
nd 352 256 64 64
nd 416 192 128 96
nd 448 320 256 64
nd 672 192 64 128
nd 512 0 64 224
nd 608 0 64 224
accelerateur 588 0 12 256 0 -3.0 0.7
d0 0 0 21
d1 0 0 22
e 576 -20 32 32
nd -32 0 32 480
